2011 夏季交歓大会1日目男子

平成23年7月30日(土)

Aブロック 中標津小学校

対戦カード 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
南空1)美唄東 vs 札2)稲積 2-23 0-25 18-12 8-18 28-78
釧2)美原 vs 旭1)愛宕東 13-3 14-8 10-13 12-14 49-38
帯1)豊成 vs 札3)厚別東 10-13 6-9 22-15 19-5 57-42
北見1)斜里 vs 南空1)美唄東 25-4 31-3 28-6 25-5 109-18
札2)稲積 vs 釧2)美原 9-6 22-0 25-7 8-19 64-32
旭1)愛宕東 vs 帯1)豊成 8-13 4-9 10-18 4-13 26-53
札3)厚別東 vs 北見1)斜里 7-9 10-15 10-13 8-17 35-54

 

Bブロック 湿原の風アリーナ釧路

対戦カード 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
北空1)砂川 vs 苫1)北星 6-4 4-18 6-4 7-6 23-32
札4)西園 vs 帯2)広陽 12-20 6-16 18-15 15-14 51-65
北見2)小泉 vs 釧1)大楽毛 18-5 18-17 16-14 12-16 64-52
札1)MK vs 北空1)砂川 7-8 6-2 12-6 14-4 37-20
苫1)北星 vs 札4)西園 7-15 16-7 10-4 8-12 41-38
帯2)広陽 vs 1)夕張 13-14 7-10 18-17 17-10 55-51
釧1)大楽毛 vs 札1)MK 7-14 4-8 8-9 7-12 26-47

 

Cブロック 別海町町民体育館

対戦カード 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
釧5)芦野 vs 帯3)音更 9-12 10-12 0-17 8-7 27-48
名1)士別南 vs 札6)上野幌東 12-8 4-9 8-17 7-17 31-51
釧3)富原 vs 苫2)苫小牧緑 7-6 4-9 6-18 12-12 29-45
札8)北広島 vs 釧5)芦野 10-3 14-0 21-4 3-16 48-23
帯3)音更 vs 名1)士別南 6-6 21-7 5-14 12-6 44-33
札6)上野幌東 vs 釧3)富原 25-7 16-16 12-10 17-18 70-51
苫2)苫小牧緑 vs 札8)北広島 19-8 4-10 7-10 7-7 37-35

 

Dブロック 湿原の風アリーナ釧路

対戦カード 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
釧4)桜が丘 vs 旭2)当麻 0-13 14-12 5-12 18-8 37-45
札7)羊丘 vs 函1)あさひ 10-6 17-12 12-8 12-3 51-29
樽1)サンダー vs 室1)登別富岸 9-11 6-16 12-12 8-8 35-47
札5)札苗 vs 釧4)桜が丘 31-2 20-12 20-12 10-32 81-58
旭2)当麻 vs 札7)羊丘 8-8 6-9 14-7 6-18 34-42
函1)あさひ vs 樽1)サンダー 22-12 8-12 10-10 8-10 48-44
室1)登別富岸 vs 札5)札苗 4-19 4-14 11-12 7-12 26-57
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

  プロフィール  PR:無料HP  合宿免許 大型  売掛金買取 口コミ  アニメーション 専門学校  スポルトマッキ  タイヤ 比較  タイヤ ヴィッツ 新品  ギター 専門学校  DAD  不動産 運用  八千代 リフォーム  TMJ投資顧問 詐欺  中古パーツ 伊那  バイアグラ 評判