2011 夏季交歓大会2日目男子

平成23年7月31日(日)

Aブロック 別海町町民体育館

対戦カード 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
札3)厚別東 vs 旭1)愛宕東 18-9 9-10 11-14 17-10 55-43
札2)稲積 vs 北見1)斜里 6-19 23-13 18-13 10-6 57-51
帯1)豊成 vs 釧2)美原 10-8 7-8 11-2 13-16 41-34
南空1)美唄東 vs 札3)厚別東 2-26 4-20 17-6 10-10 33-62
旭1)愛宕東 vs 札2)稲積 10-16 11-11 12-12 8-13 41-52
北見1)斜里 vs 帯1)豊成 13-6 10-11 8-14 6-9 37-40
釧2)美原 vs 南空1)美唄東 36-6 18-12 16-10 14-16 84-44

 

Bブロック 大楽毛小学校

対戦カード 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
釧1)大楽毛 vs 帯2)広陽 6-10 10-6 15-15 15-11 46-42
苫1)北星 vs 札1)MK 6-8 2-8 2-2 9-9 19-27
北見2)小泉 vs 札4)西園 18-12 22-0 9-4 12-18 61-35
北空1)砂川 vs 釧1)大楽毛 7-7 9-12 18-12 10-12 44-43
帯2)広陽 vs 苫1)北星 13-6 16-13 13-14 11-10 53-43
札1)MK vs 北見2)小泉 5-14 4-8 13-9 10-8 32-39
札4)西園 vs 北空1)砂川 23-3 2-15 8-9 7-7 40-34

 

Cブロック 中標津小学校

対戦カード 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
苫2)苫小牧緑 vs 札6)上野幌東 7-20 10-7 10-12 10-11 37–50
帯3)音更 vs 札8)北広島 19-9 6-2 9-18 10-6 44-35
釧3)富原 vs 名1)士別南 8-6 4-10 7-8 5-10 24-34
釧5)芦野 vs 苫2)苫小牧緑 7-10 6-12 7-14 12-10 32-46
札6)上野幌東 vs 帯3)音更 18-7 9-8 7-16 10-13 44-44
札8)北広島 vs 釧3)富原 16-2 8-4 11-6 8-12 43-24
名1)士別南 vs 釧5)芦野 23-3 2-15 8-9 7-7 44-34

 

Dブロック 桜が丘小学校

対戦カード 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
室1)登別富岸 vs 函1)あさひ 9-2 8-7 5-4 11-4 33-17
旭2)当麻 vs 札5)札苗 10-12 8-6 12-7 4-11 34-36
樽1)サンダー vs 札7)羊丘 4-18 4-22 10-19 6-18 24-77
釧4)桜が丘 vs 室1)登別富岸 15-4 11-14 13-18 12-14 51-50
函1)あさひ vs 旭2)当麻 9-12 2-7 2-10 13-14 26-43
札5)札苗 vs 樽1)サンダー 16-7 22-2 16-8 6-18 60-35
札7)羊丘 vs 釧4)桜が丘 12-18 28-3 19-11 18-12 77-44
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

  プロフィール  PR:無料HP  合宿免許 大型  売掛金買取 口コミ  アニメーション 専門学校  スポルトマッキ  タイヤ 比較  タイヤ ヴィッツ 新品  ギター 専門学校  DAD  不動産 運用  八千代 リフォーム  TMJ投資顧問 詐欺  中古パーツ 伊那  バイアグラ 評判